Le Liban a une histoire longue et mouvementée. Les conflits entre les différentes cultures qui peuplent ce pays ont causé une longue guerre civile qui a causé une multitude de victimes .
Petit á petit, la vie est revenue à la normale et c’est également le cas des échecs libanais. Azer Mirzoev a remporté le 7éme tournoi open de Beyrouth, coiffant sur le poteau ses deux plus sérieux concurents á savoir le GMI Tiviakov et GMI Stupak par un meilleur départage.
L’Open de Beyrouth dans sa 7éme édition a été organisé par l’école catholique « Amical Club d’échecs » dans le centre culturel chrétien de la capitale du Liban. L’organisateur principal était Mr Jacques Bedrossian. La Fédération libanaise d’échecs fait partie des fédérations fondatrices de la Fédération arabe d’échecs, qui existe depuis 1974.
La guerre avait complétement paralysé la vie sportive au liban, pendant plus d’une quinzaine d’années, il n’y avait plus aucun tournoi ou championnat d’échecs entre les années 75 et 90; mais derniérement l’activité échiquéene a reprit peu á peu et l’année dernière, en Janvier 2013, a eu lieu le Championnat Méditerranéen des Echecs suivi peu aprés de la sixième édition de l’open de Beyrouth.
cette année, la 7éme édition du tournoi open de Beyrouth á vu la participation de 80 joueurs dont 7 GMI de renom tels que Tiviakov, Stupak, Rausis, et biensur le GMI azéri et vainqueur du tournoi au départage le fin tacticien GMI Mirzoev.
Classement final
# | Favori | Titre | Nom | FED | Elo | Points | Des1 | DES2 | Des3 |
1 | 3 | GM | Azer Mirzoev | AZE | 2553 | 7.0 | 1.0 | 5 | 43,5 |
5 | GM | Kirill Stupak | BLR | 2486 | 7.0 | 1.0 | 5 | 43,5 | |
3 | 1 | GM | Sergei Tiviakov | NED | 2657 | 7.0 | 1.0 | 5 | 42,0 |
4 | 7 | GM | Alexander Raetsky | RUS | 2429 | 6.5 | 0.0 | 5 | 41,5 |
5 | 4 | GM | Tigran Kotanjian | ARM | 2545 | 6.5 | 0.0 | 5 | 40,5 |
6 | 14 | FM | Ahmad Najjar | LIB | 2241 | 6.5 | 0.0 | 5 | 36,5 |
7 | 17 | FM | Le Jawich Amro | LIB | 2148 | 6.5 | 0.0 | 5 | 33,5 |
8 | 2 | GM | Igors Rausis | CZE | 2581 | 6.5 | 0.0 | 4 | 41,0 |
9 | 18 | FM | Ibrahim Chahrour | LIB | 2117 | 6.0 | 0.0 | 6 | 38,0 |
10 | 25 | Husam Tarboush | SYR | 2050 | 6.0 | 0.0 | 6 | 32,0 | |
11 | 6 | GM | Aleksandr Karpatchev | RUS | 2445 | 6.0 | 0.0 | 5 | 43,0 |
12 | 11 | IM | Oleg Boricsev | HUN | 2319 | 6.0 | 0.0 | 5 | 37,0 |
13 | 15 | IM | Iyti Basher | SYR | 2226 | 6.0 | 0.0 | 5 | 36,5 |
14 | 29 | Marwan Charbel | LIB | 1987 | 6.0 | 0.0 | 5 | 32,5 | |
15 | 10 | IM | Pal Kiss | HUN | 2348 | 6.0 | 0.0 | 4 | 38,5 |
16 | 8 | IM | Andrejs Strebkovs | LAT | 2356 | 6.0 | 0.0 | 4 | 38,0 |
12 | FM | Al-Ward Tarbosh | SYR | 2255 | 6.0 | 0.0 | 4 | 38,0 | |
18 | 16 | FM | Antoine Kassis | LIB | 2178 | 6.0 | 0.0 | 4 | 33,5 |
19 | 23 | Karoui Mahdi | LIB | 2072 | 5.5 | 0.0 | 5 | 38,0 | |
20 | 21 | CM | Abdulaziz Mahmoud | LIB | 2094 | 5.5 | 0.0 | 5 | 37,5 |
21 | 19 | Bassel Charaf | LIB | 2115 | 5.5 | 0.0 | 5 | 34,5 | |
22 | 62 | Hanna Naji | LIB | 0 | 5.5 | 0.0 | 4 | 30,0 |
Commentaires